| vendor | token share % | dollar share % (est.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| latest 7/16 | 7-day avg | 30-day avg | 90-day avg | 1 yr ago (Jul-25) | Δ pp vs yr ago | latest | 7-day | since 6/26 | |
| deepseek | 19.1 | 20.1 | 20.7 | 17.9 | 18.5 | +2.2 | 1.9 | 2.1 | 2.1 |
| anthropic | 18.6 | 17.2 | 17.2 | 17.4 | 23.0 | -5.8 | 60.5 | 62.5 | 61.7 |
| minimax | 9.1 | 10.1 | 10.4 | 7.8 | — | — | 1.8 | 2.2 | 2.2 |
| 9.7 | 9.5 | 10.0 | 13.2 | 34.9 | -24.9 | 3.8 | 4.0 | 4.4 | |
| z-ai (GLM) | 11.0 | 9.7 | 8.1 | 5.0 | 1.3 | +6.8 | 5.9 | 4.4 | 4.5 |
| openrouter | — | — | 8.1 | 5.4 | 0.6 | +7.5 | — | — | 0.0 |
| openai | 10.2 | 8.5 | 8.1 | 8.5 | 5.4 | +2.7 | 17.9 | 16.4 | 16.4 |
| <i>other</i> | 8.8 | 8.3 | 7.6 | 9.6 | 5.3 | +2.3 | 6.0 | 5.8 | 6.0 |
| nvidia | 6.9 | 8.9 | 4.5 | 3.4 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| stepfun | 1.7 | 2.3 | 3.2 | 2.9 | — | — | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
| moonshotai | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 4.0 | 2.0 | -0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
| poolside | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| nex-agi | — | — | 1.4 | 1.6 | — | — | — | — | — |
| Qwen | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 2.3 | 3.1 | -1.9 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
| mistralai | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 2.5 | -1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| x-ai | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 1.9 | 1.4 | -1.0 | 0.8 | 1.1 | 0.5 |
| perplexity | — | — | 0.5 | 0.4 | — | — | — | — | — |
| cohere | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
usage_panel_clean.csv (562 days, complete), models_panel_clean.csv (hourly prices since 2026-06-26). Pipeline: repair.py → compute_shares.py → make_share_table.py.